ad2b
(ad2b)
File: INDEPTH.NCD-RF.2010.v2
File: INDEPTH.NCD-RF.2010.v2
Type:
Discrete Format: numeric Decimals: 2 Range: 0-20 | Valid cases: 18221 Invalid: 208 |
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | 102 | ||
| 0.2 | 1 | ||
| 0.3 | 4 | ||
| 0.5 | 278 | ||
| 1 | 4890 | ||
| 1.2 | 89 | ||
| 1.5 | 241 | ||
| 1.9 | 7 | ||
| 2 | 5516 | ||
| 2.5 | 267 | ||
| 3 | 4268 | ||
| 3.1 | 1 | ||
| 3.5 | 1 | ||
| 3.8 | 117 | ||
| 4 | 1483 | ||
| 4.4 | 1 | ||
| 5 | 445 | ||
| 6 | 413 | ||
| 6.2 | 9 | ||
| 7 | 30 | ||
| 7.5 | 1 | ||
| 8 | 40 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 8 | ||
| 12 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| Sysmiss | 208 |
| Concept | Vocabulary | URI |
|---|---|---|
| Fruit and vegetable consumption |